DSCH011 Series Shims
View PDF Catalog Page
DSCH011 Series Individual Shims
Part Number | Thickness | Legacy Part No's |
---|---|---|
DSCH011-M025 | 0.25mm | FSD 34502-54 |
DSCH011-M050 | 0.50mm | FSD 34502-53 |
DSCH011-M100 | 1.00mm | FSD 34502-52 |
DSCH011-M200 | 2.00mm | FSD 34502-51 |
DSCH011-E015 | .015 inch | FSD 14059-54 |
DSCH011-E032 | .032 inch | FSD 14059-52 |
DSCH011-E062 | .062 inch | FSD 14059-51 |
DSCH011 Series Shim Set Stackups
Set Number | Stackup | 2.00mm | 1.00mm | 0.50mm | 0.25mm |
---|---|---|---|---|---|
DSCH011-M454 | 4.5mm Set | 1 | 2 | 1 | 0 |
DSCH011-M505 | 5.0mm Set | 1 | 2 | 2 | 0 |
DSCH011-M506 | 5.0mm Set | 1 | 2 | 1 | 2 |
DSCH011-M507 | 5.0mm Set | 1 | 1 | 3 | 2 |
DSCH011-M605 | 6.0mm Set | 2 | 1 | 2 | 0 |
DSCH011 Inch Shim Set Stackups
Set Number | Stackup | .062 inch | .031 inch |
---|---|---|---|
DSCH011-E255 | .250 inch Set | 3 | 2 |