DSCH020 Series Shims
View PDF Catalog Page
DSCH020 Series Individual Shims
Part Number | Thickness | Legacy Part No's |
---|---|---|
DSCH020-M025 | 0.25mm | FSD 34511-54 |
DSCH020-M050 | 0.50mm | FSD 34511-53 |
DSCH020-M100 | 1.00mm | FSD 34511-52 |
DSCH020-M200 | 2.00mm | FSD 34511-51 |
DSCH020-E015 | .015 inch | FSD 14076-54 |
DSCH020-E032 | .032 inch | FSD 14076-52 |
DSCH020-E062 | .062 inch | FSD 14076-51 |
DSCH020 Series Shim Set Stackups
Set Number | Stackup | 2.00mm | 1.00mm | 0.50mm | 0.25mm |
---|---|---|---|---|---|
DSCH020-M454 | 4.5mm Set | 1 | 2 | 1 | 0 |
DSCH020-M505 | 5.0mm Set | 1 | 2 | 2 | 0 |
DSCH020-M506 | 5.0mm Set | 1 | 2 | 1 | 2 |
DSCH020-M507 | 5.0mm Set | 1 | 1 | 3 | 2 |
DSCH020-M605 | 6.0mm Set | 2 | 1 | 2 | 0 |
DSCH020 Inch Shim Set Stackups
Set Number | Stackup | .062 inch | .031 inch |
---|---|---|---|
DSCH020-E255 | .250 inch Set | 3 | 2 |