DSC "D" Weld Washers

English Washers - Dimensions in Inches
| Part Number | A Dim. (O.D.) | B Dim. (I.D.) | C Dim. (center to flat) | Thickness | Material | Other part numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSCD001-E125 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | steel | DSC-D-14, DSC-D-M6, FSD 14131 |
| DSCD002-E125 | 0.88 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | steel | DSC-D-516 |
| DSCD003-E250 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | steel | 56ZF24981-38 |
| DSCD004-E140 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.14 | steel | 56ZM 2359-2, DSC-D-38 |
| DSCD005-E140 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.14 | steel | FSD 14102 |
| DSCD006-E140 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.14 | stainless | FSD 14102SS |
| DSCD007-E190 | 1.25 | 0.50 | 0.46 | 0.19 | steel | 56ZM 2359-3, DSC-D-12 |
| DSCD008-E190 | 1.25 | 0.50 | 0.46 | 0.19 | steel | FSD 14103 |
| DSCD009-E190 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.19 | stainless | FSD 14103SS |
| DSCD010-E190 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.19 | steel/zinc | FSD 14103Z |
| DSCD011-E250 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | steel | 56ZF24981-12 |
| DSCD012-E190 | 1.38 | 0.63 | 0.50 | 0.19 | steel | DSC-D-58 |
| DSCD013-E250 | 1.50 | 0.63 | 0.50 | 0.25 | steel | 56ZF24981-58 |
| DSCD014-E250 | 1.50 | 0.75 | 0.56 | 0.25 | steel | 56ZF24981-34 |
| DSCD015-E250 | 1.50 | 0.75 | 0.63 | 0.25 | steel | FSD 14239, DSC-D-34 |
| DSCD016-E250 | 1.75 | 0.88 | 0.63 | 0.25 | steel | DSC-D-78 |
| DSCD017-E310 | 2.00 | 1.00 | 0.69 | 0.31 | steel | DSC-D-100 |
Metric Washers - Dimensions in millimeters
| Part Number | A Dim. (O.D.) | B Dim. (I.D.) | C Dim. (center to flat) | Thickness | Material | Other part numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSCD101-M300HT | 19.0 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 1050 37-42RC | |
| DSCD102-M300 | 19.0 | 6.4 | 6.4 | 3.0 | phenolic | DSC-D-M6P |
| DSCD103-M300 | 22.4 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | steel | FSD 41342, DSC-D-M8 |
| DSCD103-M300HT | 22.4 | 8.1 | 8.0 | 3.2 | 1050 37-42RC | |
| DSCD104-M300 | 22.4 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | phenolic | DSC-D-M8P |
| DSCD105-M300 | 25.4 | 10.1 | 10.0 | 3.0 | steel | FSD 41343, DSC-D-M10 |
| DSCD105-M300HT | 25.4 | 10.1 | 10.0 | 3.2 | 1050 37-42RC | |
| DSCD106-M300 | 25.4 | 10.1 | 10.0 | 3.0 | phenolic | DSC-D-M10P |
| DSCD107-M300HT | 31.8 | 12.1 | 12.0 | 3.2 | 1050 37-42RC | |
| DSCD107-M400 | 31.8 | 12.1 | 12.0 | 4.0 | steel | FSD 41344, DSC-D-M12 |
| DSCD108-M400 | 31.8 | 12.1 | 12.0 | 4.0 | phenolic | DSC-D-M12P |
| DSCD109-M300HT | 38.1 | 16.7 | 15.0 | 3.2 | 1050 37-42RC | |
| DSCD109-M480 | 38.1 | 16.7 | 15.0 | 4.8 | steel | DSC-D-M16 |
| DSCD110-M634 | 44.5 | 20.3 | 19.0 | 6.4 | steel | DSC-D-M20 |
| DSCD111-M480 | 34.8 | 14.7 | 12.9 | 4.8 | steel | DSC-D-M14 |
| DSCD112-M100 | 7.5 | 3.0 | 2.63 | 1.0 | steel | DSC-D-M3 |
| DSCD113-M150 | 10.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | steel | DSC-D-M4 |
| DSCD114-M150 | 12.7 | 5.3 | 4.85 | 1.5 | steel | DSC-D-M5 |









